2016年3月26日改正
この時刻表には独自に調査した内容が含まれます。
列車番号に「回」がつくものは回送列車です。
回401D | 回403D | 回405D | 407C | 409C | 411C | 413C | 415C | 417C | 419C | 421C | 423C | ||
0.0 | 松阪発 | 4:35 | 5:49 | 7:32 | 9:38 | 11:33 | 13:09 | 15:11 | 17:18 | 19:01 | 21:27 | ||
4.2 | 上ノ庄〃 | レ | レ | 7:38 | 9:44 | 11:39 | 13:15 | 15:17 | 17:24 | 19:07 | 21:33 | ||
7.0 | 権現前〃 | レ | レ | 7:43 | 9:48 | 11:43 | 13:19 | 15:21 | 17:28 | 19:11 | 21:37 | ||
11.7 | 伊勢八太〃 | レ | レ | 7:49 | 9:53 | 11:48 | 13:24 | 15:26 | 17:33 | 19:16 | 21:42 | ||
13.0 | 一志〃 | レ | レ | 7:52 | 9:56 | 11:51 | 13:27 | 15:29 | 17:36 | 19:19 | 21:45 | ||
15.6 | 井関〃 | レ | レ | 7:56 | 10:00 | 11:55 | 13:31 | 15:33 | 17:40 | 19:23 | 21:49 | ||
18.5 | 伊勢大井〃 | レ | レ | 8:00 | 10:04 | 11:59 | 13:35 | 15:37 | 17:44 | 19:27 | 21:53 | ||
21.3 | 伊勢川口〃 | レ | レ | 8:04 | 10:08 | 12:03 | 13:39 | 15:41 | 17:48 | 19:31 | 21:57 | ||
23.3 | 関ノ宮〃 | レ | レ | 8:07 | 10:11 | 12:06 | 13:42 | 15:44 | 17:51 | 19:34 | 22:00 | ||
25.8 | 家城着 | 5:09 | 6:23 | ---- | 8:11 | ---- | 10:15 | 12:10 | 13:46 | 15:48 | 17:55 | 19:38 | 22:04 |
家城発 | 5:16 | ==== | 6:46 | ==== | 8:25 | 10:28 | 12:23 | 13:59 | 16:01 | 18:08 | 19:51 | ==== | |
29.5 | 伊勢竹原〃 | レ | レ | 8:31 | 10:34 | 12:29 | 14:06 | 16:08 | 18:15 | 19:58 | |||
33.8 | 伊勢鎌倉〃 | レ | レ | 8:39 | 10:42 | 12:37 | 14:14 | 16:15 | 18:22 | 20:05 | |||
36.6 | 伊勢八知〃 | レ | レ | 8:44 | 10:47 | 12:42 | 14:19 | 16:20 | 18:27 | 20:10 | |||
39.7 | 比津〃 | レ | レ | 8:51 | 10:54 | 12:49 | 14:26 | 16:27 | 18:34 | 20:17 | |||
43.5 | 伊勢奥津着 | 5:49 | 7:18 | 8:59 | 11:02 | 12:57 | 14:33 | 16:35 | 18:42 | 20:25 | |||
※1 |
400C | 402C | 404C | 406C | 408C | 410C | 412C | 414C | 416C | 418C | 回420D | 回422D | ||
0.0 | 伊勢奥津発 | 5:56 | 7:31 | 9:35 | 11:30 | 13:06 | 15:08 | 17:15 | 18:58 | 20:33 | |||
3.8 | 比津〃 | 6:03 | 7:38 | 9:42 | 11:37 | 13:13 | 15:15 | 17:22 | 19:05 | レ | |||
6.9 | 伊勢八知〃 | 6:10 | 7:45 | 9:49 | 11:44 | 13:20 | 15:22 | 17:29 | 19:12 | レ | |||
9.7 | 伊勢鎌倉〃 | 6:15 | 7:50 | 9:54 | 11:49 | 13:25 | 15:27 | 17:34 | 19:17 | レ | |||
14.0 | 伊勢竹原〃 | 6:23 | 7:58 | 10:02 | 11:57 | 13:33 | 15:35 | 17:42 | 19:25 | レ | |||
17.7 | 家城着 | 6:30 | ---- | 8:05 | ---- | 10:09 | 12:04 | 13:40 | 15:42 | 17:49 | 19:32 | 21:09 | ---- |
家城発 | ==== | 6:38 | ==== | 8:19 | 10:22 | 12:17 | 13:53 | 15:55 | 18:02 | 19:45 | 22:14 | 22:58 | |
20.2 | 関ノ宮〃 | 6:41 | 8:23 | 10:26 | 12:21 | 13:57 | 15:59 | 18:06 | 19:49 | レ | レ | ||
22.2 | 伊勢川口〃 | 6:44 | 8:26 | 10:29 | 12:24 | 14:00 | 16:02 | 18:09 | 19:52 | レ | レ | ||
25.0 | 伊勢大井〃 | 6:48 | 8:30 | 10:33 | 12:28 | 14:04 | 16:06 | 18:13 | 19:56 | レ | レ | ||
27.9 | 井関〃 | 6:52 | 8:34 | 10:38 | 12:32 | 14:08 | 16:10 | 18:17 | 20:00 | レ | レ | ||
30.5 | 一志〃 | 6:57 | 8:38 | 10:42 | 12:36 | 14:12 | 16:14 | 18:21 | 20:04 | レ | レ | ||
31.8 | 伊勢八太〃 | 6:59 | 8:41 | 10:44 | 12:38 | 14:14 | 16:17 | 18:24 | 20:06 | レ | レ | ||
36.5 | 権現前〃 | 7:05 | 8:47 | 10:50 | 12:44 | 14:20 | 16:24 | 18:30 | 20:12 | レ | レ | ||
39.3 | 上ノ庄〃 | 7:09 | 8:51 | 10:54 | 12:48 | 14:24 | 16:28 | 18:34 | 20:16 | レ | レ | ||
43.5 | 松阪着 | 7:15 | 8:56 | 11:01 | 12:54 | 14:30 | 16:34 | 18:41 | 20:23 | 22:49 | 23:33 | ||
※2 | ※2 |
夜間は名松線内の車両の留置はありません。
松阪から二編成が入り、以下のように運行されます。
@回401D→400C→回405D→404C→409C→408C→413C→412C→417C→416C→421C→回420D
A回403D→402C→407C→406C→411C→410C→415C→414C→419C→418C→423C→回422D