昔の名松線時刻表

1930年10月1日改正


松阪→井関(下り)時刻表

  811 813 815 817 819 821 823
松阪発 612 730 950 1300 1535 1740 1933
権現前〃 627 743 1003 1316 1548 1753 1948
伊勢八太〃 638 752 1012 1327 1557 1802 1959
井関着 645 759 1019 1335 1604 1809 2007
混合 混合 混合

井関→松阪(上り)時刻表

  812 814 816 818 820 822 824
井関発 655 805 1050 1356 1618 1820 2022
伊勢八太〃 703 813 1102 1404 1628 1828 2033
権現前〃 712 822 1114 1413 1640 1837 2045
松阪着 724 834 1127 1425 1653 1849 2058
混合 混合 混合

戻る