昔の名松線時刻表

1982年11月15日改正
災害のため、当分の間、バス代行(赤字)となります。


松阪→伊勢奥津(下り)時刻表

    421D 423D 425D 427D 429D 431D 433D 435D
0.0 松阪発 728 924 1104 1248 1512 1651 1831 2038
4.2 上ノ庄〃 734 930 1110 1254 1518 1657 1837 2044
7.0 権現前〃 738 934 1114 1258 1522 1701 1841 2048
11.7 伊勢八太〃 744 940 1120 1304 1528 1707 1847 2054
13.0 一志〃 747 943 1123 1307 1531 1710 1850 2057
15.6 井関〃 751 948 1128 1311 1535 1715 1855 2101
18.5 伊勢大井〃 756 952 1132 1316 1540 1719 1859 2105
21.3 伊勢川口〃 800 956 1136 1320 1544 1723 1903 2110
23.3 関ノ宮〃 803 1000 1140 1323 1547 1727 1907 2113
25.8 家城〃 808 1005 1144 1328 1552 1733 1912 2118
29.5 伊勢竹原〃 820 1015 1155 1340 1603 1743 1925 2130
33.8 伊勢鎌倉〃 830 1025 1205 1350 1613 1753 1935 2140
36.6 伊勢八知〃 838 1033 1213 1358 1621 1801 1943 2148
39.7 比津〃 845 1040 1220 1405 1628 1808 1950 2155
43.5 伊勢奥津着 854 1049 1229 1414 1637 1817 1959 2204

伊勢奥津→松阪(上り)時刻表

    422D 424D 426D 428D 430D 432D 434D 436D
0.0 伊勢奥津発 550 710 905 1055 1235 1455 1643 1823
3.8 比津〃 559 719 914 1104 1244 1504 1652 1832
6.9 伊勢八知〃 606 726 921 1111 1251 1511 1659 1839
9.7 伊勢鎌倉〃 614 734 929 1119 1259 1519 1707 1847
14.0 伊勢竹原〃 636 755 951 1135 1316 1539 1722 1902
17.7 家城〃 644 809 1007 1148 1330 1553 1734 1913
20.2 関ノ宮〃 648 813 1011 1152 1334 1557 1738 1917
22.2 伊勢川口〃 651 816 1014 1155 1337 1600 1741 1920
25.0 伊勢大井〃 655 820 1018 1159 1341 1604 1745 1924
27.9 井関〃 659 825 1022 1203 1345 1609 1750 1929
30.5 一志〃 703 829 1026 1207 1349 1613 1754 1933
31.8 伊勢八太〃 706 832 1029 1210 1352 1616 1757 1936
36.5 権現前〃 712 838 1035 1216 1358 1622 1803 1942
39.3 上ノ庄〃 717 842 1039 1220 1402 1626 1807 1946
43.5 松阪着 722 847 1045 1226 1408 1631 1812 1951

戻る