1999年12月4日改正
この時刻表には、独自に調査した内容が含まれています。
401C | 403C | 405C | 3405C | 407C | 409C | 411C | 413C | 415C | 417C | 419C | ||
0.0 | 松阪発 | 728 | 730 | 929 | 1127 | 1320 | 1511 | 1711 | 1850 | 2105 | ||
4.2 | 上ノ庄〃 | 734 | 736 | 935 | 1133 | 1326 | 1518 | 1717 | 1855 | 2111 | ||
7.0 | 権現前〃 | 738 | 740 | 939 | 1137 | 1330 | 1522 | 1721 | 1859 | 2115 | ||
11.7 | 伊勢八太〃 | 744 | 746 | 945 | 1143 | 1336 | 1528 | 1727 | 1905 | 2121 | ||
13.0 | 一志〃 | 747 | 749 | 947 | 1145 | 1338 | 1530 | 1729 | 1908 | 2123 | ||
15.6 | 井関〃 | 751 | 753 | 951 | 1149 | 1342 | 1534 | 1733 | 1912 | 2127 | ||
18.5 | 伊勢大井〃 | 755 | 757 | 955 | 1153 | 1347 | 1538 | 1738 | 1916 | 2131 | ||
21.3 | 伊勢川口〃 | 759 | 801 | 959 | 1157 | 1351 | 1542 | 1742 | 1920 | 2135 | ||
23.3 | 関ノ宮〃 | 802 | 804 | 1002 | 1200 | 1354 | 1545 | 1745 | 1923 | 2138 | ||
25.8 | 家城着 | 807 | 809 | 1006 | 1204 | 1358 | 1549 | 1751 | 1927 | 2142 | ||
家城発 | 519 | 645 | 812 | 812 | 1008 | 1206 | 1400 | 1551 | 1753 | 1929 | ||
29.5 | 伊勢竹原〃 | レ | レ | 818 | 818 | 1015 | 1213 | 1407 | 1558 | 1759 | 1935 | |
33.8 | 伊勢鎌倉〃 | レ | レ | 826 | 826 | 1022 | 1220 | 1415 | 1606 | 1807 | 1943 | |
36.6 | 伊勢八知〃 | レ | レ | 831 | 831 | 1027 | 1225 | 1420 | 1611 | 1813 | 1948 | |
39.7 | 比津〃 | レ | レ | 838 | 838 | 1034 | 1232 | 1427 | 1618 | 1819 | 1955 | |
43.5 | 伊勢奥津着 | 551 | 718 | 845 | 845 | 1042 | 1240 | 1435 | 1625 | 1827 | 2002 |
401C,403Cは回送列車 / 405Cは土曜・休日運休 / 3405Cは土曜・休日運転
3400C | 400C | 402C | 404C | 406C | 408C | 410C | 412C | 414C | 416C | 418C | ||
0.0 | 伊勢奥津発 | 603 | 606 | 731 | 930 | 1129 | 1323 | 1513 | 1713 | 1852 | 2007 | |
3.8 | 比津〃 | 610 | 614 | 738 | 937 | 1136 | 1330 | 1520 | 1720 | 1859 | レ | |
6.9 | 伊勢八知〃 | 617 | 620 | 745 | 944 | 1143 | 1337 | 1527 | 1727 | 1906 | レ | |
9.7 | 伊勢鎌倉〃 | 622 | 625 | 750 | 949 | 1148 | 1342 | 1532 | 1732 | 1911 | レ | |
14.0 | 伊勢竹原〃 | 629 | 633 | 758 | 956 | 1155 | 1349 | 1539 | 1739 | 1918 | レ | |
17.7 | 家城着 | 635 | 638 | 804 | 1003 | 1201 | 1355 | 1546 | 1746 | 1924 | 2039 | |
家城発 | 636 | 639 | 814 | 1010 | 1207 | 1401 | 1552 | 1754 | 1930 | |||
20.2 | 関ノ宮〃 | 640 | 643 | 818 | 1014 | 1211 | 1405 | 1556 | 1758 | 1934 | ||
22.2 | 伊勢川口〃 | 643 | 646 | 821 | 1017 | 1214 | 1408 | 1559 | 1801 | 1937 | ||
25.0 | 伊勢大井〃 | 647 | 650 | 825 | 1021 | 1218 | 1412 | 1603 | 1805 | 1940 | ||
27.9 | 井関〃 | 651 | 655 | 829 | 1025 | 1222 | 1417 | 1607 | 1809 | 1944 | ||
30.5 | 一志〃 | 655 | 658 | 833 | 1029 | 1226 | 1421 | 1612 | 1813 | 1948 | ||
31.8 | 伊勢八太〃 | 657 | 701 | 835 | 1031 | 1229 | 1424 | 1614 | 1815 | 1950 | ||
36.5 | 権現前〃 | 703 | 707 | 841 | 1038 | 1234 | 1429 | 1620 | 1821 | 1956 | ||
39.3 | 上ノ庄〃 | 707 | 711 | 845 | 1042 | 1238 | 1434 | 1624 | 1825 | 1959 | ||
43.5 | 松阪着 | 713 | 716 | 852 | 1049 | 1244 | 1439 | 1630 | 1831 | 2005 |
416Cは回送列車 / 400Cは土曜・休日運休 / 3400Cは土曜・休日運転