名松線時刻表

2003年10月1日改正
この時刻表には、独自に調査した内容が含まれています。


松阪→伊勢奥津(下り)時刻表

    401C 403C 405C 3405C 407C 409C 411C 413C 415C 417C 419C
0.0 松阪発     728 731 929 1115 1333 1514 1711 1850 2111
4.2 上ノ庄〃     734 737 935 1121 1339 1520 1717 1855 2117
7.0 権現前〃     738 741 939 1125 1343 1524 1721 1859 2121
11.7 伊勢八太〃     744 747 945 1131 1349 1530 1727 1905 2127
13.0 一志〃     747 750 947 1133 1351 1532 1729 1908 2129
15.6 井関〃     751 754 951 1137 1355 1536 1733 1912 2133
18.5 伊勢大井〃     755 758 955 1141 1400 1540 1738 1916 2137
21.3 伊勢川口〃     759 802 959 1145 1404 1544 1742 1920 2141
23.3 関ノ宮〃     802 805 1002 1148 1407 1547 1745 1923 2144
25.8 家城着     807 810 1006 1152 1411 1551 1749 1927 2148
  家城発 517 645 812 812 1008 1154 1413 1553 1753 1929  
29.5 伊勢竹原〃 818 818 1015 1200 1420 1559 1759 1935  
33.8 伊勢鎌倉〃 826 826 1022 1208 1428 1607 1807 1943  
36.6 伊勢八知〃 831 831 1027 1213 1433 1613 1813 1948  
39.7 比津〃 838 838 1034 1220 1440 1619 1819 1955  
43.5 伊勢奥津着 549 718 845 845 1042 1228 1448 1627 1827 2002  

401C,403Cは回送列車 / 405Cは土曜・休日運休 / 3405Cは土曜・休日運転


伊勢奥津→松阪(上り)時刻表

    3400C 400C 402C 404C 406C 408C 410C 412C 414C 416C 418C
0.0 伊勢奥津発 603 605 731 930 1116 1335 1515 1713 1851 2007  
3.8 比津〃 610 612 738 937 1123 1342 1522 1720 1858  
6.9 伊勢八知〃 617 619 745 944 1130 1349 1529 1727 1905  
9.7 伊勢鎌倉〃 622 624 750 949 1135 1354 1534 1732 1910  
14.0 伊勢竹原〃 629 631 758 956 1142 1401 1541 1739 1917  
17.7 家城着 635 637 804 1003 1148 1407 1547 1746 1923 2039  
  家城発 636 638 814 1013 1155 1415 1555 1755 1931    
20.2 関ノ宮〃 640 642 818 1017 1159 1419 1559 1759 1935    
22.2 伊勢川口〃 643 645 821 1020 1202 1422 1602 1802 1937    
25.0 伊勢大井〃 647 649 825 1024 1206 1426 1606 1806 1941    
27.9 井関〃 651 653 829 1028 1210 1430 1610 1810 1945    
30.5 一志〃 655 657 833 1032 1214 1435 1614 1814 1949    
31.8 伊勢八太〃 657 700 835 1034 1217 1437 1617 1816 1951    
36.5 権現前〃 703 705 841 1041 1222 1443 1623 1822 1956    
39.3 上ノ庄〃 707 709 845 1045 1226 1447 1627 1826 2000    
43.5 松阪着 713 715 852 1052 1232 1452 1632 1832 2005    

416Cは回送列車 / 400Cは土曜・休日運休 / 3400Cは土曜・休日運転


1978年の時刻表
1982年の時刻表・・・伊勢竹原〜伊勢奥津間バス代行時代
1999年〜2003年9月までの時刻表


戻る