2006年4月1日改正
この時刻表には、独自に調査した内容が含まれています。
401C | 403C | 405C | 407C | 409C | 411C | 413C | 415C | 417C | 419C | ||
0.0 | 松阪発 | 731 | 930 | 1115 | 1335 | 1514 | 1706 | 1856 | 2119 | ||
4.2 | 上ノ庄〃 | 737 | 935 | 1121 | 1341 | 1519 | 1712 | 1901 | 2125 | ||
7.0 | 権現前〃 | 741 | 939 | 1125 | 1345 | 1523 | 1716 | 1905 | 2129 | ||
11.7 | 伊勢八太〃 | 747 | 945 | 1131 | 1351 | 1529 | 1722 | 1911 | 2135 | ||
13.0 | 一志〃 | 750 | 948 | 1133 | 1353 | 1532 | 1725 | 1914 | 2137 | ||
15.6 | 井関〃 | 754 | 952 | 1137 | 1357 | 1536 | 1729 | 1918 | 2141 | ||
18.5 | 伊勢大井〃 | 758 | 956 | 1141 | 1402 | 1540 | 1733 | 1922 | 2145 | ||
21.3 | 伊勢川口〃 | 802 | 1000 | 1145 | 1406 | 1544 | 1737 | 1926 | 2149 | ||
23.3 | 関ノ宮〃 | 805 | 1003 | 1148 | 1409 | 1547 | 1740 | 1929 | 2152 | ||
25.8 | 家城着 | 810 | 1007 | 1152 | 1413 | 1551 | 1744 | 1933 | 2156 | ||
家城発 | 517 | 645 | 812 | 1009 | 1154 | 1415 | 1553 | 1746 | 1935 | ||
29.5 | 伊勢竹原〃 | レ | レ | 818 | 1015 | 1200 | 1422 | 1559 | 1753 | 1941 | |
33.8 | 伊勢鎌倉〃 | レ | レ | 826 | 1023 | 1208 | 1430 | 1607 | 1800 | 1949 | |
36.6 | 伊勢八知〃 | レ | レ | 831 | 1028 | 1213 | 1435 | 1613 | 1806 | 1954 | |
39.7 | 比津〃 | レ | レ | 838 | 1035 | 1220 | 1442 | 1619 | 1813 | 2001 | |
43.5 | 伊勢奥津着 | 549 | 718 | 845 | 1042 | 1228 | 1450 | 1627 | 1820 | 2008 |
401C,403Cは回送列車
400C | 402C | 404C | 406C | 408C | 410C | 412C | 414C | 416C | 418C | ||
0.0 | 伊勢奥津発 | 600 | 733 | 930 | 1116 | 1337 | 1514 | 1707 | 1856 | 2007 | |
3.8 | 比津〃 | 607 | 740 | 937 | 1123 | 1344 | 1521 | 1714 | 1904 | レ | |
6.9 | 伊勢八知〃 | 614 | 747 | 944 | 1130 | 1351 | 1528 | 1721 | 1910 | レ | |
9.7 | 伊勢鎌倉〃 | 619 | 752 | 949 | 1135 | 1356 | 1533 | 1726 | 1915 | レ | |
14.0 | 伊勢竹原〃 | 626 | 800 | 956 | 1142 | 1403 | 1540 | 1733 | 1923 | レ | |
17.7 | 家城着 | 632 | 806 | 1004 | 1148 | 1409 | 1546 | 1740 | 1929 | 2039 | |
家城発 | 633 | 814 | 1010 | 1155 | 1417 | 1555 | 1748 | 1938 | |||
20.2 | 関ノ宮〃 | 637 | 818 | 1014 | 1159 | 1421 | 1559 | 1752 | 1941 | ||
22.2 | 伊勢川口〃 | 640 | 821 | 1017 | 1202 | 1424 | 1602 | 1755 | 1944 | ||
25.0 | 伊勢大井〃 | 644 | 825 | 1021 | 1206 | 1428 | 1606 | 1759 | 1948 | ||
27.9 | 井関〃 | 648 | 829 | 1025 | 1210 | 1432 | 1610 | 1803 | 1952 | ||
30.5 | 一志〃 | 652 | 833 | 1029 | 1214 | 1437 | 1614 | 1807 | 1956 | ||
31.8 | 伊勢八太〃 | 654 | 835 | 1032 | 1217 | 1439 | 1617 | 1810 | 1958 | ||
36.5 | 権現前〃 | 700 | 841 | 1037 | 1222 | 1445 | 1623 | 1815 | 2004 | ||
39.3 | 上ノ庄〃 | 704 | 845 | 1041 | 1226 | 1449 | 1627 | 1819 | 2008 | ||
43.5 | 松阪着 | 710 | 851 | 1048 | 1232 | 1454 | 1632 | 1825 | 2014 |
416Cは回送列車
1978年の時刻表
1982年の時刻表・・・伊勢竹原〜伊勢奥津間バス代行時代
1999年〜2003年9月までの時刻表
2003年10月改正の時刻表