2007年3月18日改正
この時刻表には、独自に調査した内容が含まれています。
401C | 403C | 405C | 407C | 409C | 411C | 413C | 415C | 417C | 419C | ||
0.0 | 松阪発 | 07:28 | 9:30 | 11:15 | 13:35 | 15:14 | 17:06 | 18:56 | 21:19 | ||
4.2 | 上ノ庄〃 | 07:34 | 9:35 | 11:21 | 13:41 | 15:19 | 17:12 | 19:01 | 21:25 | ||
7.0 | 権現前〃 | 07:38 | 9:39 | 11:25 | 13:45 | 15:23 | 17:16 | 19:05 | 21:29 | ||
11.7 | 伊勢八太〃 | 07:44 | 9:45 | 11:31 | 13:51 | 15:29 | 17:22 | 19:11 | 21:35 | ||
13.0 | 一志〃 | 07:47 | 9:48 | 11:33 | 13:53 | 15:32 | 17:25 | 19:14 | 21:37 | ||
15.6 | 井関〃 | 07:51 | 9:52 | 11:37 | 13:57 | 15:36 | 17:29 | 19:18 | 21:41 | ||
18.5 | 伊勢大井〃 | 07:55 | 9:56 | 11:41 | 14:02 | 15:40 | 17:33 | 19:22 | 21:45 | ||
21.3 | 伊勢川口〃 | 07:59 | 10:00 | 11:45 | 14:06 | 15:44 | 17:37 | 19:26 | 21:49 | ||
23.3 | 関ノ宮〃 | 08:02 | 10:03 | 11:48 | 14:09 | 15:47 | 17:40 | 19:29 | 21:52 | ||
25.8 | 家城着 | 08:07 | 10:07 | 11:52 | 14:13 | 15:51 | 17:44 | 19:33 | 21:56 | ||
家城発 | 517 | 645 | 08:09 | 10:09 | 11:54 | 14:15 | 15:53 | 17:46 | 19:35 | ==== | |
29.5 | 伊勢竹原〃 | レ | レ | 08:15 | 10:15 | 12:00 | 14:22 | 15:59 | 17:53 | 19:42 | |
33.8 | 伊勢鎌倉〃 | レ | レ | 08:23 | 10:23 | 12:08 | 14:30 | 16:07 | 18:00 | 19:50 | |
36.6 | 伊勢八知〃 | レ | レ | 08:28 | 10:28 | 12:13 | 14:35 | 16:13 | 18:06 | 19:55 | |
39.7 | 比津〃 | レ | レ | 08:35 | 10:35 | 12:20 | 14:42 | 16:19 | 18:13 | 20:03 | |
43.5 | 伊勢奥津着 | 549 | 718 | 08:42 | 10:42 | 12:28 | 14:50 | 16:27 | 18:20 | 20:11 |
401C,403Cは回送列車
400C | 402C | 404C | 406C | 408C | 410C | 412C | 414C | 416C | 418C | ||
0.0 | 伊勢奥津発 | 05:57 | 07:31 | 09:30 | 11:16 | 13:37 | 15:14 | 17:07 | 18:54 | 2014 | |
3.8 | 比津〃 | 06:04 | 07:38 | 09:37 | 11:23 | 13:44 | 15:21 | 17:14 | 19:02 | レ | |
6.9 | 伊勢八知〃 | 06:11 | 07:45 | 09:44 | 11:30 | 13:51 | 15:28 | 17:21 | 19:09 | レ | |
9.7 | 伊勢鎌倉〃 | 06:16 | 07:50 | 09:49 | 11:35 | 13:56 | 15:33 | 17:26 | 19:14 | レ | |
14.0 | 伊勢竹原〃 | 06:23 | 07:58 | 09:56 | 11:42 | 14:03 | 15:40 | 17:33 | 19:22 | レ | |
17.7 | 家城着 | 06:29 | 08:04 | 10:02 | 11:48 | 14:09 | 15:46 | 17:39 | 19:28 | 2046 | |
家城発 | 06:30 | 08:11 | 10:10 | 11:55 | 14:17 | 15:55 | 17:48 | 19:38 | |||
20.2 | 関ノ宮〃 | 06:34 | 08:15 | 10:14 | 11:59 | 14:21 | 15:59 | 17:52 | 19:41 | ||
22.2 | 伊勢川口〃 | 06:37 | 08:18 | 10:17 | 12:02 | 14:24 | 16:02 | 17:55 | 19:44 | ||
25.0 | 伊勢大井〃 | 06:41 | 08:22 | 10:21 | 12:06 | 14:28 | 16:06 | 17:59 | 19:48 | ||
27.9 | 井関〃 | 06:45 | 08:26 | 10:25 | 12:10 | 14:32 | 16:10 | 18:03 | 19:52 | ||
30.5 | 一志〃 | 06:49 | 08:30 | 10:29 | 12:14 | 14:37 | 16:14 | 18:07 | 19:56 | ||
31.8 | 伊勢八太〃 | 06:51 | 08:32 | 10:32 | 12:17 | 14:39 | 16:17 | 18:10 | 19:58 | ||
36.5 | 権現前〃 | 06:57 | 08:38 | 10:37 | 12:22 | 14:45 | 16:22 | 18:15 | 20:04 | ||
39.3 | 上ノ庄〃 | 07:01 | 08:42 | 10:41 | 12:26 | 14:49 | 16:26 | 18:19 | 20:08 | ||
43.5 | 松阪着 | 07:07 | 08:48 | 10:48 | 12:32 | 14:54 | 16:32 | 18:25 | 20:14 | ||
終着 | ==== | 多気 09:10 |
鳥羽 12:09 |
==== | ==== | ==== | ==== | 伊勢市 20:50 |
416Cは回送列車
1978年の時刻表
1982年の時刻表・・・伊勢竹原〜伊勢奥津間バス代行時代
1999年〜2003年9月までの時刻表
2003年10月改正の時刻表
2006年4月1日改正の時刻表