2012年3月17日改正
405C | 407C | 409C | 411C | 413C | 415C | 417C | 419C | ||
0.0 | 松阪発 | 7:32 | 9:36 | 11:18 | 13:16 | 15:11 | 17:16 | 19:01 | 21:21 |
4.2 | 上ノ庄〃 | 7:38 | 9:42 | 11:24 | 13:22 | 15:17 | 17:22 | 19:07 | 21:27 |
7.0 | 権現前〃 | 7:43 | 9:46 | 11:28 | 13:26 | 15:21 | 17:26 | 19:11 | 21:31 |
11.7 | 伊勢八太〃 | 7:49 | 9:52 | 11:33 | 13:31 | 15:26 | 17:31 | 19:16 | 21:37 |
13.0 | 一志〃 | 7:52 | 9:54 | 11:36 | 13:34 | 15:29 | 17:34 | 19:19 | 21:40 |
15.6 | 井関〃 | 7:56 | 9:58 | 11:40 | 13:38 | 15:33 | 17:38 | 19:23 | 21:43 |
18.5 | 伊勢大井〃 | 8:00 | 10:02 | 11:44 | 13:42 | 15:37 | 17:42 | 19:27 | 21:47 |
21.3 | 伊勢川口〃 | 8:04 | 10:06 | 11:48 | 13:46 | 15:41 | 17:46 | 19:31 | 21:51 |
23.3 | 関ノ宮〃 | 8:07 | 10:09 | 11:51 | 13:49 | 15:44 | 17:49 | 19:34 | 21:54 |
25.8 | 家城着 | 8:11 | 10:13 | 11:55 | 13:53 | 15:48 | 17:53 | 19:38 | 21:58 |
家城発 | 8:16 | 10:18 | 12:00 | ==== | 15:53 | 17:58 | 19:43 | ==== | |
29.5 | 伊勢竹原〃 | 8:22 | 10:24 | 12:06 | 15:59 | 18:04 | 19:49 | ||
33.8 | 伊勢鎌倉〃 | 8:30 | 10:32 | 12:14 | 16:07 | 18:12 | 19:57 | ||
36.6 | 伊勢八知〃 | 8:35 | 10:37 | 12:19 | 16:12 | 18:17 | 20:02 | ||
39.7 | 比津〃 | 8:41 | 10:43 | 12:25 | 16:18 | 18:23 | 20:08 | ||
43.5 | 伊勢奥津着 | 8:48 | 10:50 | 12:32 | 16:25 | 18:30 | 20:15 | ||
※1 |
400C | 402C | 404C | 406C | 408C | 410C | 412C | 414C | ||
0.0 | 伊勢奥津発 | 6:00 | 7:35 | 9:41 | 13:21 | 15:18 | 17:21 | 19:05 | |
3.8 | 比津〃 | 6:06 | 7:41 | 9:47 | 13:27 | 15:24 | 17:27 | 19:11 | |
6.9 | 伊勢八知〃 | 6:13 | 7:48 | 9:54 | 13:34 | 15:31 | 17:34 | 19:18 | |
9.7 | 伊勢鎌倉〃 | 6:18 | 7:53 | 9:59 | 13:39 | 15:36 | 17:39 | 19:23 | |
14.0 | 伊勢竹原〃 | 6:26 | 8:01 | 10:07 | 13:47 | 15:44 | 17:47 | 19:31 | |
17.7 | 家城着 | 6:33 | 8:08 | 10:14 | 13:54 | 15:51 | 17:54 | 19:38 | |
家城発 | 6:40 | 8:19 | 10:21 | 12:03 | 14:01 | 15:58 | 18:01 | 19:45 | |
20.2 | 関ノ宮〃 | 6:43 | 8:23 | 10:25 | 12:06 | 14:04 | 16:01 | 18:04 | 19:48 |
22.2 | 伊勢川口〃 | 6:46 | 8:26 | 10:28 | 12:09 | 14:07 | 16:04 | 18:07 | 19:51 |
25.0 | 伊勢大井〃 | 6:50 | 8:30 | 10:32 | 12:13 | 14:11 | 16:08 | 18:11 | 19:55 |
27.9 | 井関〃 | 6:54 | 8:34 | 10:36 | 12:17 | 14:15 | 16:12 | 18:15 | 19:59 |
30.5 | 一志〃 | 6:59 | 8:38 | 10:40 | 12:21 | 14:19 | 16:17 | 18:20 | 20:03 |
31.8 | 伊勢八太〃 | 7:01 | 8:41 | 10:42 | 12:24 | 14:22 | 16:20 | 18:23 | 20:06 |
36.5 | 権現前〃 | 7:07 | 8:47 | 10:48 | 12:29 | 14:27 | 16:26 | 18:29 | 20:11 |
39.3 | 上ノ庄〃 | 7:11 | 8:51 | 10:52 | 12:33 | 14:31 | 16:31 | 18:33 | 20:15 |
43.5 | 松阪着 | 7:17 | 8:56 | 10:58 | 12:40 | 14:38 | 16:37 | 18:40 | 20:21 |
※2 |
1930年の時刻表
1933年の時刻表
1978年の時刻表
1982年の時刻表・・・伊勢竹原〜伊勢奥津間バス代行時代
1999年〜2003年9月までの時刻表
2003年10月改正の時刻表
2006年4月1日改正の時刻表
2007年3月18日改正の時刻表
2009年10月15日家城〜伊勢奥津間バス代行時刻表
2010年3月13日家城〜伊勢奥津間バス代行時刻表
2011年3月12日家城〜伊勢奥津間バス代行時刻表